Scala Temporale

1844--
1848--
1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
1912--
1916--
1919--
![]() | Nascita -- 1849 Hare Bay, Newfoundland |
![]() | Matrimonio -- 27 Settembre 1877 (Età 28) Fogo, Newfoundland Robert Waterman + Phoebe Mason |
![]() | Matrimonio -- 5 Gennaio 1886 (Età 37) Fogo, Newfoundland George Torraville |
![]() | Morte -- prima 1887 |
![]() | Morte -- 10 Luglio 1914 (Età 65) |
![]() | Sepoltura -- 13 Luglio 1914 (3 giorni dopo la morte) |
![]() |
![]() |
|