![]() |
![]() |
![]() |
Nascita -- 8 Dicembre 1890 ![]() ![]() |
![]() |
Nascita -- 12 Dicembre 1890 ![]() ![]() |
![]() | Battesimo -- 25 Gennaio 1891 (Età 44 giorni) Fogo Island - Anglican Parish Church |
![]() | Immigrazione -- 1913 (Età 22) |
![]() | Matrimonio -- 14 Dicembre 1915 (Età del marito 25, Età della moglie 25) Boston, Ma Liston Melvin Richardson + Sarah Jane Torraville |
![]() | Morte -- 18 Maggio 1964 (Età 73) Boston, Ma |
![]() | Sepoltura -- 21 Maggio 1964 (3 giorni dopo la morte) Blue Hills Cemetery, Braintree, Ma |
![]() | Morte -- 9 Ottobre 1965 (Età 74) Boston, Ma |
![]() | Sepoltura -- 11 Ottobre 1965 (2 giorni dopo la morte) Blue Hills Cemetery, Braintree, Ma |
![]() |
|
![]() |
|