![]() |
![]() |
![]() |
Naissance -- Lun 8 Décembre 1890 ![]() ![]() |
![]() |
Naissance -- Ven 12 Décembre 1890 ![]() ![]() |
![]() | Baptême -- Dim 25 Janvier 1891 (Age 44 jours) Fogo Island - Anglican Parish Church |
![]() | Immigration -- 1913 (Age 22) |
![]() | Mariage -- Mar 14 Décembre 1915 (Age de l'époux 25, Age de l'épouse 25) Boston, Ma Liston Melvin Richardson + Sarah Jane Torraville |
![]() | Décès -- Lun 18 Mai 1964 (Age 73) Boston, Ma |
![]() | Sépulture -- Jeu 21 Mai 1964 (3 jours après le décès) Blue Hills Cemetery, Braintree, Ma |
![]() | Décès -- Sam 9 Octobre 1965 (Age 74) Boston, Ma |
![]() | Sépulture -- Lun 11 Octobre 1965 (2 jours après le décès) Blue Hills Cemetery, Braintree, Ma |
![]() |
|
![]() |
|