Scala Temporale

1873--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
1912--
1916--
1920--
1924--
1928--
1932--
1936--
1940--
1944--
1948--
1951--
![]() | Nascita -- 28 Marzo 1878 Gallaryds, Jonkopings Co., Sweden |
![]() | Immigrazione -- 1900 (Età 21) |
![]() | Naturalizzazione -- 1914 (Età 35) |
![]() | Matrimonio -- 1915 (Età 36) Los Angeles, CA Francis Melville Hopkins |
![]() | Divorzio -- tra 1920 e 1930 (Età 41) Francis Melville Hopkins |
![]() | Morte -- 24 Febbraio 1946 (Età 67) Alameda, California |
![]() |
|