Arbre compact:
|
| | | William A. Hopkins 1810-1885 (74) | David Mather Davidson 1823-1889 (66) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Francis A. Hopkins 1845-1874 (28) | ![]() | Albert Henry Hopkins 1870-1945 (74) | ![]() | Mary Louise Davidson 1850-1935 (84) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Euphamie K. Ingersoll 1803-1876 (73) | Mary Fowler Swett 1822-1899 (76) | ||||||||||
| Charles Ridley 1897- |
| Marie Louise Hopkins 1897-1977 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | James Brady 1798- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Michael E. Brady 1825-1901 (76) | ![]() | Alice Gertrude Brady 1869- | ![]() | Anna Lynch 1832-1910 (78) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Susan (Nom inconnu) 1799- | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





