Arbre compact:
|
| John Meryell 1495-1551 (56) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Merrell 1545-1599 (54) | ![]() | Nathaniel Merrill 1571-1626 (55) | ![]() | Prudence Bird 1548-1609 (61) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Katherine John 1507-1551 (44) | | | | ||||||||||
| Nathaniel Merrill 1601-1654 (52) |
| Susannah Wolterton 1610-1672 (62) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Blaxall 1574-1624 (49) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





