Arbre compact:
|
| Daniel Merrill 1670- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joseph Merrill 1694-1771 (76) | ![]() | Daniel Merrill 1721-1790 (68) | ![]() | Mary Palmer 1694-1744 (50) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Hester Chase 1674-1751 (76) | | | | ||||||||||
| Levi Merrill 1754-1824 (70) |
| Jerusha Milliken 1762-1854 (91) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elsie Leavitt 1726-1754 (27) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





