Arbre compact:
|
| Richard Ingersoll 1587-1644 (57) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George Ingersoll 1618-1694 (75) | ![]() | George Ingersoll 1643-1721 (78) | ![]() | Elizabeth (Nom inconnu) 1622-1694 (72) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ann (Agnes) Langley 1590-1677 (87) | | | | ||||||||||
| Daniel Ingersoll 1690-1749 (59) |
| Sarah Pratt - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catharine Nicholson 1654- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





