Arbre compact:
|
| | | Eliphalet Swett 1715-1790 (75) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Joseph Davidson 1794-1878 (84) | ![]() | | Enoch Swett 1762- | ![]() | Benjamin Swett 1798-1853 (55) | ![]() | Mary Fowler 1766- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Miriam Lowell - | | ||||||||||
| David Mather Davidson 1823-1889 (66) |
| Mary Fowler Swett 1822-1899 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Charlotte Fox 1794-1876 (82) | ![]() | | | ![]() | Louisa Ginn 1800-1867 (66) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





