Arbre compact:
|
| | | Edmond Littlefield 1592-1661 (69) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Samuel Gott 1677-1748 (71) | ![]() | | John Littlefield 1624-1696 (71) | ![]() | Eliab Littlefield 1673-1717 (44) | ![]() | Patience Wakefield - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Agnes Austin 1596- | | ||||||||||
| Daniel Gott 1703-1785 (81) |
| Rachel Littlefield 1704- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margaret Andrews 1676-1722 (46) | ![]() | | | ![]() | Rachel Sibley 1675-1718 (43) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





