Grafico Compatto:
|
| | | Eliphalet Swett 1715-1790 (75) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Joseph Davidson 1794-1878 (84) | ![]() | | Enoch Swett 1762- | ![]() | Benjamin Swett 1798-1853 (55) | ![]() | Mary Fowler 1766- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Miriam Lowell - | | ||||||||||
| David Mather Davidson 1823-1889 (66) |
| Mary Fowler Swett 1822-1899 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Charlotte Fox 1794-1876 (82) | ![]() | | | ![]() | Louisa Ginn 1800-1867 (66) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Fonti
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Note condivise
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale


Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico





