Arbre compact:
|
| George Richardson 1763-1828 (65) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hugh Richardson 1791-1875 (83) | ![]() | Edward S. Richardson 1815-1866 (51) | ![]() | Mary Scott 1792-1874 (82) | | ![]() | John Murphy 1818- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Lucy Maderson Richardson 1768-1807 (38) | | | | ||||||||||
| Austin Walker Richardson 1862-1939 (76) |
| Elizabeth Ann Murphy 1864-1941 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | Sans Stanley 1766-1834 (67) | Samuel Reed 1753- | George Richardson 1763-1828 (65) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joseph Moore 1794-1873 (79) | ![]() | Margaret Moore 1818-1866 (47) | ![]() | Joanna Stanley 1797-1863 (65) | John Reed 1801- | ![]() | Hannah Reed 1838- | ![]() | Achsha Richardson 1799- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Elizabeth Mayo - | Hannah Somes 1754- | Lucy Maderson Richardson 1768-1807 (38) | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





