Arbre compact:
|
| Edward S. Richardson 1815-1866 (51) | John Murphy 1818- | John McPhee 1831-1865 (33) | William Guptill 1823- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Austin Walker Richardson 1862-1939 (76) | ![]() | Liston Melvin Richardson 1890-1965 (74) | ![]() | Elizabeth Ann Murphy 1864-1941 (77) | John Edward Angus McPhee 1854-1922 (68) | ![]() | Gordon Edward McPhee 1900-1955 (55) | ![]() | Laura Guptill 1858-1934 (75) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margaret Moore 1818-1866 (47) | Hannah Reed 1838- | Lucy M. Merrill 1837-1916 (79) | Mary J. Bradbury 1829- | ||||||||||
| John Edward Richardson 1930-2004 (73) |
| Marjorie Alice McPhee 1932-2005 (73) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Joseph Torraville 1821- | | Francis A. Hopkins 1845-1874 (28) | Michael E. Brady 1825-1901 (76) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George Torraville 1846-1924 (78) | ![]() | Sarah Jane Torraville 1890-1964 (73) | ![]() | Phoebe Mason 1849-1914 (65) | Albert Henry Hopkins 1870-1945 (74) | ![]() | Anna Gertrude Hopkins 1902-1986 (84) | ![]() | Alice Gertrude Brady 1869- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mary Bankes - | | Mary Louise Davidson 1850-1935 (84) | Anna Lynch 1832-1910 (78) | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





