Arbre compact:
|
| | | Hugh Richardson 1791-1875 (83) | Joseph Moore 1794-1873 (79) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Edward S. Richardson 1815-1866 (51) | ![]() | Edward Shepard Richardson 1846-1930 (84) | ![]() | Margaret Moore 1818-1866 (47) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Mary Scott 1792-1874 (82) | Joanna Stanley 1797-1863 (65) | ||||||||||
| Charles S. Leland 1864- |
| Ida M. Richardson 1873- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Helen L. (Nom inconnu) 1853-1926 (73) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





