Arbre compact:
|
| | | Daniel Somes 1770- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Daniel Somes 1803- | ![]() | Edward P. Somes 1842-1910 (68) | ![]() | Sally S. (Nom inconnu) 1811- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Clearica Beel - | | ||||||||||
| Woodbury D Leland 1879- |
| Sally Somes 1879- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Hugh Richardson 1791-1875 (83) | Joseph Moore 1794-1873 (79) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Edward S. Richardson 1815-1866 (51) | ![]() | Alta M. Richardson 1848- | ![]() | Margaret Moore 1818-1866 (47) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Mary Scott 1792-1874 (82) | Joanna Stanley 1797-1863 (65) | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





