Grafico Compatto:
|
| Stephen Richardson 1710- | Daniel Gott 1703-1785 (81) | Stephen Richardson 1710- | Daniel Gott 1703-1785 (81) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Stephen Richardson II 1738-1812 (73) | ![]() | John Gott Richardson 1764-1828 (63) | ![]() | Elizabeth Gott 1735-1808 (73) | Stephen Richardson II 1738-1812 (73) | ![]() | Stephen Richardson III 1768-1853 (84) | ![]() | Elizabeth Gott 1735-1808 (73) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jane Montgomery - | Rachel Littlefield 1704- | Jane Montgomery - | Rachel Littlefield 1704- | ||||||||||
| John Richardson 1800-1890 (90) |
| Rhoda Wasgatt Richardson 1807-1877/78 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Sarah Gamage 1762-1810 (48) | ![]() | | | ![]() | Margaret Webber 1774-1862 (88) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Fonti
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Note condivise
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale


Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico





