Arbre compact:
|
| Stephen Richardson 1710- | Daniel Gott 1703-1785 (81) | Stephen Richardson 1710- | Daniel Gott 1703-1785 (81) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Stephen Richardson II 1738-1812 (73) | ![]() | John Gott Richardson 1764-1828 (63) | ![]() | Elizabeth Gott 1735-1808 (73) | Stephen Richardson II 1738-1812 (73) | ![]() | Stephen Richardson III 1768-1853 (84) | ![]() | Elizabeth Gott 1735-1808 (73) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jane Montgomery - | Rachel Littlefield 1704- | Jane Montgomery - | Rachel Littlefield 1704- | ||||||||||
| John Richardson 1800-1890 (90) |
| Rhoda Wasgatt Richardson 1807-1877/78 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Sarah Gamage 1762-1810 (48) | ![]() | | | ![]() | Margaret Webber 1774-1862 (88) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





