Arbre compact:
|
| James Richardson 1730-1807 (77) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George Richardson 1763-1828 (65) | ![]() | Francis Simmons Richardson 1811- | ![]() | Betsy (Martin) Simmons 1773-1848 (75) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Rachel Gott 1730-1814 (83) | | | | ||||||||||
| James M. Richardson 1837-1885 (48) |
| Charlotte Sargent 1839-1916 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hannah Higgins 1818-1848 (30) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





