Grafico Compatto:
|
| David Richardson 1765-1844 (79) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William Steel Richardson 1799- | ![]() | Eben F Richardson 1839- | ![]() | Ruth E. (Cognome sconosciuto) 1813- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Molly Polly Steele 1765-1830 (64) | | | | ||||||||||
| William S. Richardson 1865-1947 (82) |
| Etta Mabel Pomeroy 1870-1944 (73) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Albertine T. Lear 1842- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Fonti
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Note condivise
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale


Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico





