Arbre compact:
|
| | Daniel Gridley Ingersoll 1776-1824 (47) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William A. Hopkins 1810-1885 (74) | ![]() | Francis A. Hopkins 1845-1874 (28) | ![]() | Euphamie K. Ingersoll 1803-1876 (73) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Euphamie Sears 1781- | | | ||||||||||
| Francis Melville Hopkins 1874- |
| Kristine Elena Gustafsson 1878-1946 (67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Joseph Davidson 1794-1878 (84) | Benjamin Swett 1798-1853 (55) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| David Mather Davidson 1823-1889 (66) | ![]() | Mary Louise Davidson 1850-1935 (84) | ![]() | Mary Fowler Swett 1822-1899 (76) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charlotte Fox 1794-1876 (82) | Louisa Ginn 1800-1867 (66) | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





