Arbre compact:
|
| | | Edward S. Richardson 1815-1866 (51) | John Murphy 1818- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Austin Walker Richardson 1862-1939 (76) | ![]() | Liston Melvin Richardson 1890-1965 (74) | ![]() | Elizabeth Ann Murphy 1864-1941 (77) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Margaret Moore 1818-1866 (47) | Hannah Reed 1838- | ||||||||||
| Gilbert A. Lynch 1919-1982 (63) |
| Dorothy Elizabeth Richardson 1921-2004 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Joseph Torraville 1821- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | George Torraville 1846-1924 (78) | ![]() | Sarah Jane Torraville 1890-1964 (73) | ![]() | Phoebe Mason 1849-1914 (65) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Mary Bankes - | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





