Arbre compact:
|
| Benjamin Swett 1688-1738 (50) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Eliphalet Swett 1715-1790 (75) | ![]() | Enoch Swett 1762- | ![]() | Miriam Lowell - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary Wheeler 1686- | | | | ||||||||||
| Benjamin Swett 1798-1853 (55) |
| Louisa Ginn 1800-1867 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Fowler 1766- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





