Grafico Compatto:
|
| Samuel Littlefield 1703- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Samuel Littlefield Jr. 1728-1786 (58) | ![]() | Stephen Littlefield 1759- | ![]() | Sussanah Bellamy - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elizabeth Goodale - | | | | ||||||||||
| Jacob Littlefield 1807-1873 (65) |
| Anna Brooks Raymond 1816-1896 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Phoebe Perkins 1770- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Fonti
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Note condivise
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale


Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico





