Arbre compact:
|
| Edmond Littlefield 1592-1661 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Francis Littlefield 1619-1712 (93) | ![]() | Dependence Littlefield 1671-1757 (86) | ![]() | Rebecca Rust -1683 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Agnes Austin 1596- | | | | ||||||||||
| Samuel Littlefield 1703- |
| Elizabeth Goodale - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hannah Snell 1673- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





