Arbre compact:
|
| Francis Littlefield 1565-1618 (53) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Edmond Littlefield 1592-1661 (69) | ![]() | Francis Littlefield 1619-1712 (93) | ![]() | Agnes Austin 1596- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marie (Nom inconnu) -1605 | | | | ||||||||||
| Dependence Littlefield 1671-1757 (86) |
| Hannah Snell 1673- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Rebecca Rust -1683 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





