Arbre compact:
|
| | | Edward S. Richardson 1815-1866 (51) | John Murphy 1818- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Austin Walker Richardson 1862-1939 (76) | ![]() | Hollis Richardson 1894-1973 (78) | ![]() | Elizabeth Ann Murphy 1864-1941 (77) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Margaret Moore 1818-1866 (47) | Hannah Reed 1838- | ||||||||||
| P. MacMillan 1924- |
| Frances Richardson 1924- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Josephine Holmes 1893-1960 (66) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





