Grafico Compatto:
|
| Thomas Meryell 1444-1480 (36) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Meryell 1475-1528 (53) | ![]() | John Meryell 1495-1551 (56) | ![]() | Anne Belcham 1475-1528 (53) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mrs (Nome sconosciuto) Meryell 1444- | | | | ||||||||||
| John Merrell 1545-1599 (54) |
| Prudence Bird 1548-1609 (61) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Katherine John 1507-1551 (44) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Fonti
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Note condivise
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale


Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico





