Grafico Compatto:
|
| John Merrell 1545-1599 (54) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nathaniel Merrill 1571-1626 (55) | ![]() | Nathaniel Merrill 1601-1654 (52) | ![]() | Mary Blaxall 1574-1624 (49) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Prudence Bird 1548-1609 (61) | | | | ||||||||||
| Daniel Merrill 1642-1717 (74) |
| Sarah Clough 1646-1705 (58) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Susannah Wolterton 1610-1672 (62) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Fonti
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Note condivise
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale


Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico





