Grafico Compatto:
|
| Francis Littlefield 1565-1618 (53) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Edmond Littlefield 1592-1661 (69) | ![]() | John Littlefield 1624-1696 (71) | ![]() | Agnes Austin 1596- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marie (Cognome sconosciuto) -1605 | | | | ||||||||||
| Eliab Littlefield 1673-1717 (44) |
| Rachel Sibley 1675-1718 (43) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Patience Wakefield - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Fonti
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Note condivise
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale


Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico





