Grafico Compatto:
|
| Richard Ingersoll 1587-1644 (57) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George Ingersoll 1618-1694 (75) | ![]() | George Ingersoll 1643-1721 (78) | ![]() | Elizabeth (Cognome sconosciuto) 1622-1694 (72) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ann (Agnes) Langley 1590-1677 (87) | | | | ||||||||||
| Daniel Ingersoll 1690-1749 (59) |
| Sarah Pratt - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catharine Nicholson 1654- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Fonti
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Note condivise
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale


Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico





