Grafico Compatto:
|
| Daniel Ingersoll 1690-1749 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Daniel Ingersoll 1723-1809 (85) | ![]() | Daniel Ingersoll Jr. 1750- | ![]() | Bethiah Haskell 1729-1806 (77) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sarah Pratt - | | | | ||||||||||
| Daniel Gridley Ingersoll 1776-1824 (47) |
| Euphamie Sears 1781- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Gridley 1754-1810 (56) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Fonti
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Note condivise
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale


Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico





