Grafico Compatto:
|
| | | William A. Hopkins 1810-1885 (74) | David Mather Davidson 1823-1889 (66) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Francis A. Hopkins 1845-1874 (28) | ![]() | Francis Melville Hopkins 1874- | ![]() | Mary Louise Davidson 1850-1935 (84) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Euphamie K. Ingersoll 1803-1876 (73) | Mary Fowler Swett 1822-1899 (76) | ||||||||||
| Deward Alexander Ashmore 1913-1971 (57) |
| Louise Elizabeth Hopkins 1916-1997 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Kristine Elena Gustafsson 1878-1946 (67) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Fonti
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Note condivise
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale


Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico





