Grafico Compatto:
|
| Benjamin Torraville 1770- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Benjamin Torraville 1822- | ![]() | Benjamin Charles Torraville 1851- | ![]() | Rachel Oake - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Susannah Coombes - | | | | ||||||||||
| Allan Torraville 1882-1965 (83) |
| Mary Elizabeth -1965 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ellen (Cognome sconosciuto) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Fonti
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Note condivise
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale


Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico





