Grafico Compatto:
|
| | | Stephen Richardson III 1768-1853 (84) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Stephen Richardson IV 1794- | ![]() | Alfred S. Richardson 1830-1880 (50) | ![]() | Lucinda Hodge 1809- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Margaret Webber 1774-1862 (88) | | ||||||||||
| August Delfraisse 1868-1962 (93) |
| Ida Richardson 1867-1920 (53) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Abi E. (Cognome sconosciuto) 1837- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Fonti
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Note condivise
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale


Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico





