Grafico Compatto:
|
| Stephen Richardson II 1738-1812 (73) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Stephen Richardson III 1768-1853 (84) | ![]() | Stephen Richardson IV 1794- | ![]() | Margaret Webber 1774-1862 (88) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elizabeth Gott 1735-1808 (73) | | | | ||||||||||
| Alfred S. Richardson 1830-1880 (50) |
| Elizabeth (Cognome sconosciuto) 1839- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Lucinda Hodge 1809- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Fonti
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Note condivise
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale


Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico





