Grafico Compatto:
|
| James Richardson 1730-1807 (77) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George Richardson 1763-1828 (65) | ![]() | Francis Simmons Richardson 1811- | ![]() | Betsy (Martin) Simmons 1773-1848 (75) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Rachel Gott 1730-1814 (83) | | | | ||||||||||
| James M. Richardson 1837-1885 (48) |
| Charlotte Sargent 1839-1916 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hannah Higgins 1818-1848 (30) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Fonti
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Note condivise
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale


Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico





