Grafico Compatto:
|
| James Richardson 1730-1807 (77) | Hugh M. Richardson 1743-1809 (66) | James Richardson 1730-1807 (77) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George Richardson 1763-1828 (65) | ![]() | Hugh Richardson 1791-1875 (83) | ![]() | Lucy Maderson Richardson 1768-1807 (38) | Daniel Gott Richardson 1756-1839 (82) | ![]() | Leonard Richardson 1806- | ![]() | Sara Cousins 1770-1822 (51) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Rachel Gott 1730-1814 (83) | Elizabeth Clark - | Rachel Gott 1730-1814 (83) | | ||||||||||
| George W. Richardson 1824-1879 (55) |
| Julia Ann Richardson 1837-1910 (73) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Scott 1792-1874 (82) | ![]() | | | ![]() | Susan Doane 1811- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Fonti
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Note condivise
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale


Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico





