Grafico Compatto:
|
| Stephen Richardson 1710- | Daniel Gott 1703-1785 (81) | Stephen Richardson 1710- | Daniel Gott 1703-1785 (81) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James Richardson 1730-1807 (77) | ![]() | David Richardson 1765-1844 (79) | ![]() | Rachel Gott 1730-1814 (83) | James Richardson 1730-1807 (77) | ![]() | Daniel Gott Richardson 1756-1839 (82) | ![]() | Rachel Gott 1730-1814 (83) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jane Montgomery - | Rachel Littlefield 1704- | Jane Montgomery - | Rachel Littlefield 1704- | ||||||||||
| David Richardson 1797-1878 (80) |
| Bathsheba C. Richardson 1797-1881 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Molly Polly Steele 1765-1830 (64) | ![]() | | | ![]() | Sara Cousins 1770-1822 (51) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Fonti
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Note condivise
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale


Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico





