Grafico Compatto:
|
| | | Edmond Littlefield 1592-1661 (69) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Samuel Gott 1677-1748 (71) | ![]() | | John Littlefield 1624-1696 (71) | ![]() | Eliab Littlefield 1673-1717 (44) | ![]() | Patience Wakefield - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Agnes Austin 1596- | | ||||||||||
| Daniel Gott 1703-1785 (81) |
| Rachel Littlefield 1704- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margaret Andrews 1676-1722 (46) | ![]() | | | ![]() | Rachel Sibley 1675-1718 (43) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Fonti
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Note condivise
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale


Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico





