Grafico Compatto:
|
| Edward S. Richardson 1815-1866 (51) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John M. Richardson 1850-1915 (65) | ![]() | Clarence M. Richardson 1878-1953 (74) | ![]() | Abbie L 1859- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margaret Moore 1818-1866 (47) | | | | ||||||||||
| Gerald D. Richardson 1907-1993 (86) |
| Gladys S. (Cognome sconosciuto) 1908- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Luella E. (Cognome sconosciuto) 1887-1968 (80) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Fonti
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Note condivise
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale


Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico





