Grafico Compatto:
|
| | | John Merrell 1545-1599 (54) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | John Swett 1590-1651 (61) | ![]() | | Nathaniel Merrill 1571-1626 (55) | ![]() | John Merrill 1599-1673 (74) | ![]() | Mary Blaxall 1574-1624 (49) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Prudence Bird 1548-1609 (61) | | ||||||||||
| Stephen Swett 1620-1693 (72) |
| Hannah Merrill 1630-1662 (32) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Phebe (Cognome sconosciuto) 1590- | ![]() | | | ![]() | Annis Bishop 1604- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Fonti
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Note condivise
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale


Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico





