Grafico Compatto:
|
| John Meryell 1495-1551 (56) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Merrell 1545-1599 (54) | ![]() | Nathaniel Merrill 1571-1626 (55) | ![]() | Prudence Bird 1548-1609 (61) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Katherine John 1507-1551 (44) | | | | ||||||||||
| John Merrill 1599-1673 (74) |
| Annis Bishop 1604- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Blaxall 1574-1624 (49) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Fonti
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Note condivise
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale


Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico





