Arbre compact:
|
| Nathaniel Merrill 1571-1626 (55) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nathaniel Merrill 1601-1654 (52) | ![]() | Daniel Merrill 1642-1717 (74) | ![]() | Susannah Wolterton 1610-1672 (62) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary Blaxall 1574-1624 (49) | | | | ||||||||||
| Daniel Merrill 1670- |
| Hester Chase 1674-1751 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Sarah Clough 1646-1705 (58) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





