Arbre compact:
|
| Daniel Merrill 1642-1717 (74) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Daniel Merrill 1670- | ![]() | Joseph Merrill 1694-1771 (76) | ![]() | Hester Chase 1674-1751 (76) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sarah Clough 1646-1705 (58) | | | | ||||||||||
| Daniel Merrill 1721-1790 (68) |
| Hannah Runnels 1734-1790 (56) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Palmer 1694-1744 (50) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





