Arbre compact:
|
| Francis Littlefield 1565-1618 (53) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Edmond Littlefield 1592-1661 (69) | ![]() | John Littlefield 1624-1696 (71) | ![]() | Agnes Austin 1596- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marie (Nom inconnu) -1605 | | | | ||||||||||
| Eliab Littlefield 1673-1717 (44) |
| Rachel Sibley 1675-1718 (43) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Patience Wakefield - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





