Arbre compact:
|
| Thomas Gubtail 1650-1695 (45) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nathaniel Gubtail 1685-1762 (77) | ![]() | John Gubtail 1726- | ![]() | Mary Isselton - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary Abbott 1652-1732 (80) | | | | ||||||||||
| Abijah Gubtail 1751-1815 (64) |
| Mary Uraan 1763-1839 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Abigail Goodwin - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





