Arbre compact:
|
| James Richardson 1730-1807 (77) | Hugh M. Richardson 1743-1809 (66) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George Richardson 1763-1828 (65) | ![]() | Hugh Richardson 1791-1875 (83) | ![]() | Lucy Maderson Richardson 1768-1807 (38) | | ![]() | Joseph Moore 1794-1873 (79) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Rachel Gott 1730-1814 (83) | Elizabeth Clark - | | | ||||||||||
| Edward S. Richardson 1815-1866 (51) |
| Margaret Moore 1818-1866 (47) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | John Stanley 1735-1783 (47) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Scott 1792-1874 (82) | ![]() | | Sans Stanley 1766-1834 (67) | ![]() | Joanna Stanley 1797-1863 (65) | ![]() | Elizabeth Mayo - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Marguerite Lecroix - | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





