Arbre compact:
|
| | | John McPhee 1831-1865 (33) | William Guptill 1823- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | John Edward Angus McPhee 1854-1922 (68) | ![]() | Gordon Edward McPhee 1900-1955 (55) | ![]() | Laura Guptill 1858-1934 (75) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Lucy M. Merrill 1837-1916 (79) | Mary J. Bradbury 1829- | ||||||||||
| Harvey E. Hickey 1930-2002 (71) |
| Sylvia Cassandra McPhee 1933-1989 (56) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Francis A. Hopkins 1845-1874 (28) | Michael E. Brady 1825-1901 (76) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Albert Henry Hopkins 1870-1945 (74) | ![]() | Anna Gertrude Hopkins 1902-1986 (84) | ![]() | Alice Gertrude Brady 1869- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Mary Louise Davidson 1850-1935 (84) | Anna Lynch 1832-1910 (78) | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





