Arbre compact:
|
| | | John McPhee 1831-1865 (33) | William Guptill 1823- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | John Edward Angus McPhee 1854-1922 (68) | ![]() | John William McPhee 1880-1973 (92) | ![]() | Laura Guptill 1858-1934 (75) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Lucy M. Merrill 1837-1916 (79) | Mary J. Bradbury 1829- | ||||||||||
| Henry E. Kaupp 1907-1998 (91) |
| Eunice McPhee 1910-2006 (96) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Agnes M. Richards 1881-1958 (77) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





