Arbre compact:
|
| | | William A. Hopkins 1810-1885 (74) | David Mather Davidson 1823-1889 (66) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Francis A. Hopkins 1845-1874 (28) | ![]() | Francis Melville Hopkins 1874- | ![]() | Mary Louise Davidson 1850-1935 (84) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Euphamie K. Ingersoll 1803-1876 (73) | Mary Fowler Swett 1822-1899 (76) | ||||||||||
| Deward Alexander Ashmore 1913-1971 (57) |
| Louise Elizabeth Hopkins 1916-1997 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Kristine Elena Gustafsson 1878-1946 (67) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





