Arbre compact:
|
| | | Francis A. Hopkins 1845-1874 (28) | Michael E. Brady 1825-1901 (76) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Albert Henry Hopkins 1870-1945 (74) | ![]() | Albert J. Hopkins 1899-1974 (75) | ![]() | Alice Gertrude Brady 1869- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Mary Louise Davidson 1850-1935 (84) | Anna Lynch 1832-1910 (78) | ||||||||||
| John T McLaughlin 1921-1972 (50) |
| Ruth Louise Hopkins 1924-1997 (73) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Alexander Moore 1848-1935 (87) | ![]() | Florence Moore 1896-1978 (82) | ![]() | Margaret A. Jessome 1860-1930 (70) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale


Aide pour cette page
Contact technique





